在线节(knot)速度换算,支持与公里每小时(km/h)、英里每小时(mph)、米每秒(m/s)实时互转,附蒲福风级对照表。
在任意输入框中输入数值,其他单位自动换算
| 风级 | 名称 | knot | km/h | mph | 海面状况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 无风 Calm | <1 | <1 | <1 | 海面如镜 |
| 1 | 软风 Light Air | 1–3 | 1–5 | 1–3 | 有涟漪 |
| 2 | 轻风 Light Breeze | 4–6 | 6–11 | 4–7 | 小波 |
| 3 | 微风 Gentle Breeze | 7–10 | 12–19 | 8–12 | 波峰开始破碎 |
| 4 | 和风 Moderate Breeze | 11–16 | 20–28 | 13–18 | 小浪变长 |
| 5 | 清风 Fresh Breeze | 17–21 | 29–38 | 19–24 | 中浪,许多白浪 |
| 6 | 强风 Strong Breeze | 22–27 | 39–49 | 25–31 | 大浪,白沫 |
| 7 | 疾风 Near Gale | 28–33 | 50–61 | 32–38 | 浪堆叠,泡沫飞溅 |
| 8 | 大风 Gale | 34–40 | 62–74 | 39–46 | 中高浪,浪花成条 |
| 9 | 烈风 Strong Gale | 41–47 | 75–88 | 47–54 | 高浪,能见度下降 |
| 10 | 狂风 Storm | 48–55 | 89–102 | 55–63 | 极高浪,海面苍白 |
| 11 | 暴风 Violent Storm | 56–63 | 103–117 | 64–73 | 异常浪涛,能见度低 |
| 12 | 飓风 Hurricane | ≥64 | ≥118 | ≥74 | 海面完全为泡沫覆盖 |
| 场景 | knot | km/h | mph | m/s |
|---|---|---|---|---|
| 慢速帆船 | 5 | 9.26 | 5.75 | 2.57 |
| 邮轮巡航 | 20 | 37.04 | 23.02 | 10.29 |
| 快艇 | 40 | 74.08 | 46.03 | 20.58 |
| 商业航班起飞 | 150 | 277.80 | 172.62 | 77.17 |
| 客机巡航 | 450 | 833.40 | 517.85 | 231.50 |
| 台风中心 | 100 | 185.20 | 115.08 | 51.44 |
节 (knot) 是航海与航空领域最常用的速度单位。1 节 = 1 海里/小时,其中 1 海里定义为地球纬度 1 分的弧长 ≈ 1,852 米。
所有换算均在浏览器本地完成,数据不会上传到服务器。